لينك اند كو 06 تجسّد روح المدينة العصرية، بتصميم جريء يعكس شخصية مفعمة بالحيوية والتفرد. صمّمت لتناسب من يعيشون بأسلوب عصري يجمع بين الأناقة والعملية، حيث تتميز هذه الـSUV الرياضية بهويتها الفريدة ووظائفها الذكية. لينك اند كو 06 ليست مجرد سيارة، بل أسلوب حياة ينبض بالحركة والطاقة، لتواكب روح الشباب أينما كانوا.



| الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
|---|---|---|
| اﻟطول*اﻟﻌرض*اﻻرﺗﻔﺎع (ملم) | 4340*1820*1625 | 4340*1820*1625 |
| ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﺟﻼت (ملم) | 2640 | 2640 |
| أدنى نصف قطر للدوران (ملم) | 5.5 | 5.5 |
| سعة الصندوق (لتر) | 280/1025(عند طي المقاعد الخلفية) | 280/1025(عند طي المقاعد الخلفية) |
| اﻟوزن اﻟﻔﺎرغ ﻟﻠﺳﯾﺎرة (ﻛﺠﻢ) | 1430 | 1465 |
| اﻟﺧﻠوص اﻷرﺿﻲ (ملم) | 172 (فارغ) / 151 (ممتلئ) | 172 (فارغ) / 151 (ممتلئ) |
| عدد الركاب | 5 | 5 |
| سعة الصندوق (لتر) | 51 | 51 |
| استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.40 | 6.40 |
| معيار الانبعاثات | Euro 6B | Euro 6B |
| الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
|---|---|---|
| اﻟﻣﺣرك | B Plus 1.5TD Engine | B Plus 1.5TD Engine |
| سعة المحرك (ملليلتر) | 1499 | 1499 |
| القوة القصوى للمحرك (حصان/كيلوواط@دورة في الدقيقة) | 181/133@5500 | 181/133@5500 |
| العزم الأقصى للمحرك (نيوتن متر@دورة في الدقيقة) | 290@2000-3500 | 290@2000-3500 |
| اﻟﺳرﻋﺔ القصوى (ﻛﯾوﻣﺗر/ اﻟﺳﺎﻋﺔ) | 195 | 195 |
| ﻧﺎﻗل اﻟﺣرﻛﺔ | 7DCT | 7DCT |
| الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
|---|---|---|
| ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أﻣﺎﻣﻲ/ﺧﻠﻔﻲ | دﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎﻛﻔرﺳون ﺑﻘﺿﯾب ﻣوازن/ﻣﺗﻌدد اﻟوﺻﻼت ﻣﻊ ﻗﺿﯾب ﻣوازﻧﺔ | دﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎﻛﻔرﺳون ﺑﻘﺿﯾب ﻣوازن/ﻣﺗﻌدد اﻟوﺻﻼت ﻣﻊ ﻗﺿﯾب ﻣوازﻧﺔ |
| ﻧوع اﻟﻘﯾﺎدة | أمامي | أمامي |
| نظام الفرامل (أمامي/خلفي) | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نظام التوجيه الكهربائي | ✅ | ✅ |
| EPB ﻣﻛﺎﺑﺢ اﻟوﻗوف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ | ✅ | ✅ |
| ﻧوع اﻟﻘﯾﺎدة | اقتصادي / رياضي / مريح / ذكي | اقتصادي / رياضي / مريح / ذكي |
| درع الهيكل | ✅ | ✅ |
| ﺣﺟم اﻹطﺎر | 215/55R18 | 215/55R18 |
| الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
|---|---|---|
| وسائد هوائية للسائق والراكب | ✅ | ✅ |
| وسائد هوائية جانبية | ✅ | ✅ |
| وسائد هوائية للستائر | ✅ | ✅ |
| تذكير بحزام الأمان الأمامي | ✅ | ✅ |
| تذكير بحزام الأمان الخلفي | ✅ | ✅ |
| حزام أمان أمامي قابل للتعديل الارتفاع | ✅ | ✅ |
| نظام التحكم في ثبات السيارة ESP9.3 | ✅ | ✅ |
| مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HSA) | ✅ | ✅ |
| حماية ضد الانقلاب (ARP) | ✅ | ✅ |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ✅ | ✅ |
| رادار الركن الخلفي | ✅ | ✅ |
| PAC-90 (مساعدة ركن السيارة البصرية 90 الخلفية) | ✅ | - |
| نظام بانورامي 360 درجة | - | ✅ |
| هيكل شفاف 180 درجة | - | ✅ |
| فتح الكاميرا الجانبية عند الإلتفاف | - | ✅ |
| ISO-FIX | ✅ | ✅ |
| مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي | - | ✅ |
| فتحة تكييف خلفية | ✅ | ✅ |
| نظام جودة الهواء | - | ✅ |
| ﺗﻧﻘﯾﺔ ھواء اﻟﻣﻘﺻورة اﻟﻧﺷط | - | ✅ |
| ﺣﺴﺎس ﻣﻄﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | - | ✅ |
| الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
|---|---|---|
| FCW ﺗﺣذﯾر اﻻﺻطدام اﻷﻣﺎﻣﻲ | - | ✅ |
| فرامل الطوارئ الذاتية | - | ✅ |
| ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺎر | - | ✅ |
| ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻌﻤﻴﺎء | - | ✅ |
| ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎر | - | ✅ |
| تحذير فتح الأبواب | - | ✅ |
| إﻧﺬار ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ | - | ✅ |
| تحذير الاصطدام الخلفي | - | ✅ |
| مثبت سرعة | ✅ | - |
| مثبت سرعة متفاعل مع التحكم في الإنتظار | - | ✅ |
| مساعدة البقاء في المسار | - | ✅ |
| التحكم الذكي في السرعة | - | ✅ |
| الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
|---|---|---|
| أضواء ال اي دي نهارية | ✅ | ✅ |
| أﺿواء LED أﻣﺎﻣﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺿوء ﻋﺎﻟﻲ وﻣﻧﺧﻔض | ✅ | ✅ |
| AHB-C (Active High Beam-Control) | - | ✅ |
| الإنارة الأوتوماتيكي (تشغيل/إيقاف) | ✅ | ✅ |
| تأخير إطفاء الإنارة - اتبعني إلى المنزل | ✅ | ✅ |
| مصابيح خلفية LED بتصميم بديع أقرب لمكعبات ضوئية متجاورة وملفتة للنظر | ✅ | ✅ |
| إنارة خلفية ليد | ✅ | ✅ |
| ﻓﺗﺣﺔ ﺳﻘف ﺑﺎﻧوراﻣﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗﺢ | ✅ | ✅ |
| نافذة السائق أوتوماتيكية - فتح وإغلاق بنقرة واحدة (إغلاق أمن ) | ✅ | - |
| نوافذ الأبواب الأربعة أوتوماتيكية - فتح وإغلاق بضغطة واحدة (إغلاق أمن ) | - | ✅ |
| ﺑﺎب ﺧﻠﻔﻲ ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ | - | ✅ |
| إنارة ترحيبية بمرايا الرؤية الجانبية | - | ✅ |
| مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي | - | ✅ |
| مخارج عادم بحلية كروم | ✅ | ✅ |
| ﺳﻘف اﻟرف | ✅ | ✅ |
| تباين الألوان بين السقف الأسود والجسم | - | ✅ |
| الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
|---|---|---|
| ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻣزودة ﺑـ 4 طرق ﻟﻠﺗﻌدﯾل اﻟﯾدوي | ✅ | ✅ |
| ﻣﺎدة ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدة | مايكروفايبر | مايكروفايبر |
| أذرع اﻟﺗﺑدﯾل | ✅ | ✅ |
| مقاعد رياضية فاخرة مدمجة | ✅ | ✅ |
| ﻣﺎدة اﻟﻣﻘﺎﻋد | اﻟﺟﻠد | اﻟﺟﻠد |
| ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﻌد اﻟﺳﺎﺋﻖ | 6 اتجاهات - كهربائي | 6 اتجاهات - كهربائي + 4 اتجاهات - دعم للمنقطة القطنية |
| ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﻌد اﻟراﻛب | 4 اتجاهات - يدوي | 4 اتجاهات - كهربائي |
| ﻣﺳﻧد اﻟذراع اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻧزﻟﻖ | ✅ | ✅ |
| ﻣﺳﻧد ذراع ﻣرﻛزي ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻊ 2 ﺣﺎﻣل أﻛواب ﻣدﻣﺟﺔ | ✅ | ✅ |
| مقاعد الصف الثاني المقسمة بنسبة 40/60 | ✅ | ✅ |
| الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
|---|---|---|
| اﻟدﺧول ﺑدون ﻣﻔﺗﺎح | - | ✅ |
| ﺗﺷﻐﯾل دون ﻣﻔﺗﺎح | ✅ | ✅ |
| عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة | ✅ | ✅ |
| شاشة لمس ملونة بقياس 12.3 بوصة في وسط اللوحة | ✅ | ✅ |
| تخزين 4G + 64GB | ✅ | ✅ |
| ﻋدد ﻣﻛﺑرات اﻟﺻوت | 6 | 6 |
| إنارة محيطية | - | ✅ |
| راديو FM/AM | ✅ | ✅ |
| البث الصوتي الرقمي | ✅ | ✅ |
| شاحن لاسلكي | - | ✅ |
| اﻟﺑﻠوﺗوث | ✅ | ✅ |
| منافذ USB | 2 أمامي + 2 خلفي | 2 أمامي + 2 خلفي |
| منفذ USB لجهاز التسجيل الرقمي DVR* | ✅ | ✅ |
| مخرج 12 فولت في الصف الأمامي | ✅ | ✅ |
تصميم أنيق ومريح يعزز إحساسك بالطاقة في كل قيادة
تصميم أنيق يسهل عليك الوصول إلى احتياجاتك بكل راحة
نظام تعليق مستقل كليًا بأربعة عجلات، مع ماكفرسون في الأمام ومحور متعدد الوصلات في الخلف، يمنحك قيادة أكثر سلاسة ورشاقة وتحكماً دقيقاً
يقلل من مخاطر الاصطدام بالمركبات المجاورة عند فتح الأبواب أثناء الوقوف، ليضمن تجربة قيادة حضرية أكثر أمانًا وسلاسة


