لينك اند كو 06 تجسّد روح المدينة العصرية، بتصميم جريء يعكس شخصية مفعمة بالحيوية والتفرد. صمّمت لتناسب من يعيشون بأسلوب عصري يجمع بين الأناقة والعملية، حيث تتميز هذه الـSUV الرياضية بهويتها الفريدة ووظائفها الذكية. لينك اند كو 06 ليست مجرد سيارة، بل أسلوب حياة ينبض بالحركة والطاقة، لتواكب روح الشباب أينما كانوا.
الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
---|---|---|
اﻟطول*اﻟﻌرض*اﻻرﺗﻔﺎع (ملم) | 4340*1820*1625 | 4340*1820*1625 |
ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﺟﻼت (ملم) | 2640 | 2640 |
Minimum Turning Radius (m) | 5.5 | 5.5 |
Trunk Capacity (L) | 280/1025 (Rear Seat Folded) | 280/1025 (Rear Seat Folded) |
اﻟوزن اﻟﻔﺎرغ ﻟﻠﺳﯾﺎرة (ﻛﺠﻢ) | 1430 | 1465 |
اﻟﺧﻠوص اﻷرﺿﻲ (ملم) | 172 (Empty) / 151 (Full) | 172 (Empty) / 151 (Full) |
Number of Passengers | 5 | 5 |
Oil Tank Capacity (L) | 51 | 51 |
WLTC Fuel Consumption (L/100km) | 6.40 | 6.40 |
Emission Standard | Euro 6B | Euro 6B |
الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
---|---|---|
اﻟﻣﺣرك | B Plus 1.5TD Engine | B Plus 1.5TD Engine |
Output Volume (ml) | 1499 | 1499 |
Engine Max Horsepower (Ps/kW@rpm) | 181/133@5500 | 181/133@5500 |
Engine Max Torque (N·m@rpm) | 290@2000-3500 | 290@2000-3500 |
اﻟﺳرﻋﺔ القصوى (ﻛﯾوﻣﺗر/ اﻟﺳﺎﻋﺔ) | 195 | 195 |
ﻧﺎﻗل اﻟﺣرﻛﺔ | 7DCT | 7DCT |
الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
---|---|---|
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أﻣﺎﻣﻲ/ﺧﻠﻔﻲ | MacPherson Independent with Stabilizer Bar / Multi-link Independent with Stabilizer Bar | MacPherson Independent with Stabilizer Bar / Multi-link Independent with Stabilizer Bar |
ﻧوع اﻟﻘﯾﺎدة | FWD | FWD |
Brake System (Front/Rear) | Ventilated Discs / Solid Discs | Ventilated Discs / Solid Discs |
EPAS Steering System | ✅ | ✅ |
EPB ﻣﻛﺎﺑﺢ اﻟوﻗوف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ | ✅ | ✅ |
ﻧوع اﻟﻘﯾﺎدة | Economic / Sport / Comfort / Intelligent | Economic / Sport / Comfort / Intelligent |
Brake Energy Recovery System | - | - |
Sliding Energy Recovery System | - | - |
درع الهيكل | ✅ | ✅ |
Tyre Size | 215/55R18 | 215/55R18 |
الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
---|---|---|
Driver Airbag + Passenger Airbag | ✅ | ✅ |
Side Airbags | ✅ | ✅ |
Curtain Airbags | ✅ | ✅ |
Front Safety Belt - Reminder | ✅ | ✅ |
Rear Row Safety Belt - Reminder | ✅ | ✅ |
Front Safety Belt Height Adjustable | ✅ | ✅ |
ESP9.3 Vehicle Stability Control System | ✅ | ✅ |
HSA (Hill Start Assistance) | ✅ | ✅ |
ARP (Anti Roll-over Protection) | ✅ | ✅ |
Tyre Pressure Monitoring System | ✅ | ✅ |
Rear Parking Radar | ✅ | ✅ |
PAC-90 (Visual Park Assist 90 Rear) | ✅ | - |
360° Panoramic System | - | ✅ |
180° Transparent Chassis | - | ✅ |
Image Assistance on Turning | - | ✅ |
ISO-FIX | ✅ | ✅ |
Dual-zone Auto AC | - | ✅ |
Rear AC Vent | ✅ | ✅ |
Air Quality System | - | ✅ |
Active Cabin Purifying | - | ✅ |
Rain Sensor Wiper | - | ✅ |
الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
---|---|---|
Forward Collision Warning | - | ✅ |
Autonomous Emergency Brake | - | ✅ |
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺎر | - | ✅ |
ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻌﻤﻴﺎء | - | ✅ |
Lane Change Assistance | - | ✅ |
Door Opening Warning | - | ✅ |
إﻧﺬار ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ | - | ✅ |
Rear Collision Warning | - | ✅ |
Cruise Control | ✅ | - |
Adaptive Cruise Control with Queuing Assistance | - | ✅ |
Lane Keeping Assistance | - | ✅ |
Intelligent Cruise Control | - | ✅ |
الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
---|---|---|
DRL (Daytime Running Lights) | ✅ | ✅ |
Full LED Headlamps (High & Low Beam) | ✅ | ✅ |
AHB-C (Active High Beam-Control) | - | ✅ |
Auto Headlamp (On/Off) | ✅ | ✅ |
Follow Me Home - Headlamp Off Delay | ✅ | ✅ |
مصابيح خلفية LED بتصميم بديع أقرب لمكعبات ضوئية متجاورة وملفتة للنظر | ✅ | ✅ |
LED Rear Fog Light | ✅ | ✅ |
ﻓﺗﺣﺔ ﺳﻘف ﺑﺎﻧوراﻣﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗﺢ | ✅ | ✅ |
Auto Driver Window - One Click Up & Down (Anti-pinch) | ✅ | - |
Auto 4-Door Window - One Click Up & Down (Anti-pinch) | - | ✅ |
ﺑﺎب ﺧﻠﻔﻲ ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ | - | ✅ |
OSRVM Welcoming Lights | - | ✅ |
OSRVM Power Foldable | - | ✅ |
Hidden Dual Exhaust Pipe | - | - |
Chromed Dual Exhaust Pipe | ✅ | ✅ |
ﺳﻘف اﻟرف | ✅ | ✅ |
Contrast Color between Black Roof and Body | - | ✅ |
الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
---|---|---|
Steering Wheel 4 Ways Manual Adjustment | ✅ | ✅ |
ﻣﺎدة ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدة | Microfiber | Microfiber |
Paddle Shifter | ✅ | ✅ |
Integrated Sporty Seats | ✅ | ✅ |
ﻣﺎدة اﻟﻣﻘﺎﻋد | اﻟﺟﻠد | اﻟﺟﻠد |
ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﻌد اﻟﺳﺎﺋﻖ | 6-way Power | 6-way Power + 4-way Lumbar Support |
ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﻌد اﻟراﻛب | 4-way Manual | 4-way Power |
ﻣﺳﻧد اﻟذراع اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻧزﻟﻖ | ✅ | ✅ |
ﻣﺳﻧد ذراع ﻣرﻛزي ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻊ 2 ﺣﺎﻣل أﻛواب ﻣدﻣﺟﺔ | ✅ | ✅ |
40/60 Split 2nd Row Seats | ✅ | ✅ |
الميزة | Core Plus | Hyper Halo |
---|---|---|
Apple CarPlay & Android Auto* | - | - |
اﻟدﺧول ﺑدون ﻣﻔﺗﺎح | - | ✅ |
ﺗﺷﻐﯾل دون ﻣﻔﺗﺎح | ✅ | ✅ |
10.25-inch HD Digital Instrument Cluster | ✅ | ✅ |
12.3-inch Center Stack Color Touch Screen Display | ✅ | ✅ |
4G + 64G Storage | ✅ | ✅ |
ﻋدد ﻣﻛﺑرات اﻟﺻوت | 6 | 6 |
Ambient Lights | - | ✅ |
FM/AM | ✅ | ✅ |
Digital Audio Broadcasting | ✅ | ✅ |
Wireless Phone Charger | - | ✅ |
اﻟﺑﻠوﺗوث | ✅ | ✅ |
USB Jacks | Front*2 & Rear*2 | Front*2 & Rear*2 |
USB Jack for DVR* | ✅ | ✅ |
Front Row 12V Outlet | ✅ | ✅ |
تصميم أنيق ومريح يعزز إحساسك بالطاقة في كل قيادة
تصميم أنيق يسهل عليك الوصول إلى احتياجاتك بكل راحة
نظام تعليق مستقل كليًا بأربعة عجلات، مع ماكفرسون في الأمام ومحور متعدد الوصلات في الخلف، يمنحك قيادة أكثر سلاسة ورشاقة وتحكماً دقيقاً
يقلل من مخاطر الاصطدام بالمركبات المجاورة عند فتح الأبواب أثناء الوقوف، ليضمن تجربة قيادة حضرية أكثر أمانًا وسلاسة