بُنيت 09 على منصة SPA المتقدمة، لتكون أيقونة رائدة لعلامتها, تجسد السيارة روح التقدم والترف في عالم السيارات, بتصميمها الفاخر، ومزاياها المبتكرة، وتنوع تجهيزاتها، تنسجم 09 بانسيابية مع حياتك العصرية في المدينة, سواءً للعمل أو الترفيه، ستأخذك هذه الرفيقة الفريدة إلى آفاق جديدة في مغامراتك
العرض الحالي ( 147,300 ر.س )
العرض يشمل ضريبة القيمة المضافة ,
(بإستثناء رسوم التسجيل والتأمين)
العرض الحالي ( 162,300 ر.س )
العرض يشمل ضريبة القيمة المضافة ,
(بإستثناء رسوم التسجيل والتأمين)
العرض الحالي ( 178,000 ر.س )
العرض يشمل ضريبة القيمة المضافة ,
(بإستثناء رسوم التسجيل والتأمين)
الميزة | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|
اﻟﻣﺣرك | Drive-E 2.0TD T5 Turbo + BSG | Drive-E 2.0TD T5 Turbo + BSG | Drive-E 2.0TD T5 Turbo + BSG |
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺻوى (ﺣﺻﺎن/ﻛﯾﻠوواط @ اﻟدورة ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ) | 254/187@5500 | 254/187@5500 | 254/187@5500 |
ﻋزم اﻟدوران اﻷﻗﺻﻰ (ﻧﯾوﺗن. ﻣﺗر@ دورة ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ) | 350@1800-4800 | 350@1800-4800 | 350@1800-4800 |
اﻟﺳرﻋﺔ القصوى (ﻛﯾوﻣﺗر/ اﻟﺳﺎﻋﺔ) | 215 | 215 | 215 |
ﻧﺎﻗل اﻟﺣرﻛﺔ | ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات |
ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ | اﻟدﻓﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺟﻼت AWD | اﻟدﻓﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺟﻼت AWD | اﻟدﻓﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺟﻼت AWD |
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أﻣﺎﻣﻲ/ﺧﻠﻔﻲ | ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻖ SLA / ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺮواﺑﻂ | ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻖ SLA / ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺮواﺑﻂ | ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻖ SLA / ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺮواﺑﻂ |
ﻧظﺎم اﻟﺗوﺟﯾﮫ | EPAS اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌزز ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ | EPAS اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌزز ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ | EPAS اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌزز ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ |
ﺣﺟم اﻹطﺎر | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
اﻟطول*اﻟﻌرض*اﻻرﺗﻔﺎع (ملم) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 |
ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﺟﻼت (ملم) | 2984 | 2984 | 2984 |
اﻟﺧﻠوص اﻷرﺿﻲ (ملم) | 221 | 221 | 221 |
اﻟوزن اﻟﻔﺎرغ ﻟﻠﺳﯾﺎرة (ﻛﺠﻢ) | 2120 | 2120 | 2120 |
اﺳﺗﮭﻼك اﻟوﻗود (ﻛﻢ/ﻟﺘﺮ) | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
الميزة | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|
اﻟدﺧول ﺑدون ﻣﻔﺗﺎح | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺗﺷﻐﯾل دون ﻣﻔﺗﺎح | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧﻮاﻓﺬ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧﻈﺎم ﺟﻮدة ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء | - | ✅ | ✅ |
ﺟﮭﺎز ﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﮭواء PM2.5 | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻓﺘﺤﺎت ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻟﺼﻒ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻓﺘﺤﺎت ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻟﺼﻒ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻓﺘﺢ وﻏﻠﻖ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎرة | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺗﺑرﯾد ﺻﻧدوق اﻟﻘﻔﺎزات | ✅ | ✅ | ✅ |
وﺳﺎﺋد ھواﺋﯾﺔ أﻣﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﻖ واﻟراﻛب اﻷﻣﺎﻣﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
وﺳﺎﺋد ھواﺋﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ أﻣﺎﻣﯾﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
وﺳﺎﺋد ھواﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﺗﺎﺋر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺗذﻛﯾر ﺣزام اﻷﻣﺎن اﻷﻣﺎﻣﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺣﺰام أﻣﺎن أﻣﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧﻈﺎم ﺷﺪ اﻟﺤﺰام اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ | - | ✅ | ✅ |
ﻧﻈﺎم ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل | ✅ | ✅ | ✅ |
ھﯾﻛل ﺟﺳم ﺷدﯾد اﻟﺻﻼﺑﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
درع الهيكل | ✅ | ✅ | ✅ |
الميزة | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|
EPB ﻣﻛﺎﺑﺢ اﻟوﻗوف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
اﻟﻔرﻣﻠﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧﺎﻗل اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧظﺎم اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻹﯾﻘﺎف اﻟذﻛﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
وﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة | /إﻗﺘﺼﺎدي/ رﻳﺎﺿﻲ/ ﻣﺮﻳﺢ ﻃﺮق وﻋﺮة/ ﻓﺮدي | /إﻗﺘﺼﺎدي/ رﻳﺎﺿﻲ/ ﻣﺮﻳﺢ ﻃﺮق وﻋﺮة/ ﻓﺮدي | /إﻗﺘﺼﺎدي/ رﻳﺎﺿﻲ/ ﻣﺮﻳﺢ ﻃﺮق وﻋﺮة/ ﻓﺮدي |
ﻣﺜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺗﻜﻴﻔﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻻﺻﻄﻔﺎف | ✅ | ✅ | ✅ |
مساعدة القيادة للطرق السريعة | ✅ | ✅ | ✅ |
تحذير فتح الأبواب | ✅ | ✅ | - |
ﻓﺮاﻣﻞ ﻃﻮرائ ﻣﻊ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺸﺎة | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻹﺻﻄﺪام | ✅ | ✅ | ✅ |
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ ﺑﺈرﺗﻔﺎع اﻷﻧﻮار اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺎر | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺎر | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﻮارئ - base ELKA | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﻮارئ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ - plus ELKA | - | ✅ | ✅ |
ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻌﻤﻴﺎء | - | ✅ | ✅ |
ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ | - | ✅ | ✅ |
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎر | - | ✅ | ✅ |
إﻧﺬار ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ | - | ✅ | ✅ |
دﻋﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺼﺎدم اﻟﺨﻠﻔﻲ | - | ✅ | ✅ |
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻔﺎدﻳﺔ | - | ✅ | ✅ |
تنبيه المرور الأمامي | - | ✅ | ✅ |
دﻋﻢ أداء اﻟﺴﺎﺋﻖ | - | ✅ | ✅ |
اﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ | - | ✅ | ✅ |
كاميرات 360 درﺟﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟرﻛن اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟرﻛن اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 9.3 ESP | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎت | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﺰول اﻟﻤﻨﺤﺪرات | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻟﺘﺪرﺣﺞ ﻟﻠﺨﻠﻒ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻹﻃﺎرات | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺜﺒﺎت ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎرة | ✅ | ✅ | ✅ |
الميزة | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|
أﺿﻮاء أﻣﺎﻣﻴﺔ ﻧﻬﺎرﻳﺔ Borealis Aurora | ✅ | ✅ | ✅ |
أﺿﻮاء أﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈرﺗﻔﺎع اﻷﺿﻮاء اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻸﺿواء اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
اﻷﺿواء اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل/إﯾﻘﺎف | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺗﺄﺧﻴﺮ إﻳﻘﺎف أﺿﻮاء اﻟﺴﻴﺎرة اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ - Follow Me Home | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ LED Energy Cube | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﺼﺒﺎح ﺿﺒﺎب LED ﺧﻠﻔﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻗﺒﺔ ﺑﺎﻧﻮراﻣﻴﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻓﺗﺣﺔ ﺳﻘف ﺑﺎﻧوراﻣﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗﺢ | ✅ | ✅ | ✅ |
زﺟﺎج أﻣﺎﻣﻲ ﻋﺎزل ﻟﻠﺼﻮت | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺣﺴﺎس ﻣﻄﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﺮآة ﺗﺴﺨﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
ذاﻛﺮة ﻣﺮاﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ | - | ✅ | ✅ |
ﻣﺮآة اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﻤﻴﻞ ﻟﻸﺳﻔﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻮف | - | ✅ | ✅ |
ﺳﻘف اﻟرف | ✅ | ✅ | ✅ |
أﻧﺒﻮب ﻋﺎدم ﻣﺰدوج ﻻﻣﻊ | ✅ | ✅ | ✅ |
الميزة | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|
ﺗﺤﻜﻢ ﻳﺪوي ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﻗﻴﺎدة 4 اتجاهات | ✅ | ✅ | - |
ﺗﺤﻜﻢ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﻗﻴﺎدة 4 اتجاهات | - | - | ✅ |
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة | ﺟﻠد أﺻﻠﻲ | ﺟﻠد أﺻﻠﻲ | ﺟﻠد أﺻﻠﻲ |
ﺿوء LED ﻣﺣﯾطﻲ | - | ✅ | ✅ |
ﻣﻜﻴﻒ ﺑﺘﺤﻜﻢ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ | ✅ | ✅ | - |
ﻣﻜﻴﻒ ﺑﺘﺤﻜﻢ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ رﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ | - | - | ✅ |
ﻣﺮاﻳﺎ داﺧﻠﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﺎدة اﻟﻣﻘﺎﻋد | نابا | نابا | نابا |
ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﻌد اﻟﺳﺎﺋﻖ | ﺗﻌدﯾل ﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ 6 اﺗﺟﺎھﺎت | ﺗﻌدﯾل ﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ 8 اﺗﺟﺎھﺎت | ﺗﻌدﯾل ﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ 8 اﺗﺟﺎھﺎت |
ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﻌد اﻟراﻛب | ﺗﻌدﯾل ﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ 6 اﺗﺟﺎھﺎت | ﺗﻌدﯾل ﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ 8 اﺗﺟﺎھﺎت | ﺗﻌدﯾل ﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ 8 اﺗﺟﺎھﺎت |
ﺗﺪﻟﻴﻚ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | - | - | ✅ |
دﺧﻮل ذﻛﻲ | - | ✅ | ✅ |
دﻋﻢ اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺄرﺑﻊ اﺗﺠﺎﻫﺎت | - | ✅ | ✅ |
ﻣﺴﻨﺪ رأس اﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻳﺪوﻳًﺎ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﺴﻨﺪ رأس ﻣﺮﻳﺢ | - | - | ✅ |
ﺗﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | - | ✅ | ✅ |
ذاﻛﺮة ﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﻖ | - | ✅ | ✅ |
اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | - | - | ✅ |
ﺿﺒﻂ دﻋﺎﻣﺎت اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | - | - | ﺗﺤﻜﻢ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻠﻔﻲ |
ﺿﺒﻂ ﺗﻤﺪﻳﺪات وﺳﺎﺋﺪ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ | - | - | ﺗﺤﻜﻢ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ |
ﻃﻲ ﺻﻒ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 60:40 | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﺨﺪع ﻣﺮﻛﺰي ﻟﺼﻒ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺰود ﺑﺤﺎﻣﻠﻲ أﻛﻮاب ﻣﺪﻣﺠﻴﻦ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻃﻲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ | - | - | ✅ |
الميزة | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|
ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﮭزة رﻗﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟدﻗﺔ ﻣﻘﺎس 12.3 بوصة | ✅ | ✅ | ✅ |
ﺷﺎﺷﺔ ﺗﺤﻜﻢ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ | ﺷﺎﺷﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ 12 اﻧﺶ-ﺷﺎﺷﺔ ﺳﻔﻠﻴﺔ 6 اﻧﺶ | ﺷﺎﺷﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ 12 اﻧﺶ-ﺷﺎﺷﺔ ﺳﻔﻠﻴﺔ 6 اﻧﺶ | ﺷﺎﺷﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ 12 اﻧﺶ-ﺷﺎﺷﺔ ﺳﻔﻠﻴﺔ 6 اﻧﺶ |
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ | - | - | - |
ﻋدد ﻣﻛﺑرات اﻟﺻوت | 10 | 14 | 14 |
ﻧﻈﺎم ﺻﻮﺗﻲ BOSE | - | - | - |
شحن لاسلكي | ✅ | ✅ | ✅ |
اﺗﺻﺎل اﻟﮭﺎﺗف | ✅ أﺑﻞ ﻛﺎرﺑﻼي/أﻧﺪروﻳﺪ أوﺗﻮ | ✅ أﺑﻞ ﻛﺎرﺑﻼي/أﻧﺪروﻳﺪ أوﺗﻮ | ✅ أﺑﻞ ﻛﺎرﺑﻼي/أﻧﺪروﻳﺪ أوﺗﻮ |
اﻟﺑﻠوﺗوث | ✅ | ✅ | ✅ |
AM/FM رادﯾو | ✅ | ✅ | ✅ |
USB ﻣﻨﺎﻓﺬ C-2 و A-3 | ✅ | ✅ | ✅ |
DVR ﻟـ USB ﻣﻘﺑس | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﻨﻔﺬ ﻃﺎﻗﺔ 12 ﻓﻮﻟﺖ ﻟﻠﺼﻒ اﻷﻣﺎﻣﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
ﻣﻨﻔﺬ ﻃﺎﻗﺔ 12 ﻓﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻲ | ✅ | ✅ | ✅ |
إليك قائمة بأسعار قطع الغيار الأساسية لسيارتك Lynk & Co 09.
للحصول على تفاصيل دقيقة، قم بزيارة صفحة قطع الغيار الخاصة بنا.
ابقي عينيك على الطريق واحصل على المعلومات بلمحة واحدة.
لوحة تفاعلية مذهلة تجمع بين التوصيل، والراحة، والترفيه.
استمتع بأناقة ملمس الطلاء الفضي المطفي المتين
تقنية نقش فاخرة تخلق أنماط فريدة مثل "مدينة في السماء" و "آثار الشهاب" لموديلات مختلفة.
إنارة رحلتك بضوء القراءة العلوي، مما يخلق مساحة مريحة للتمتع بالقراءة.
راحة متفوقة مع جلد NAPPA الأصلي ووظيفة التدليك المدمجة.
استنشق هواء نقي، حيث يحفظ نظام تنقية الهواء بيئة المقصورة صحية ومنعشة.
صوت مدهش. تجربة صوتية فاخرة أثناء القيادة.
العديد من التقنيات بلمسة واحدة.
العديد من التقنيات بلمسة واحدة.
تكنولوجيا أعدت خصيصا لك لتبسيط تعقيدات حركة المرور في المدينة مما يمنحك التمكن وسلاسة القيادة على الطريق.
اجعل قيادة الطرق السريعة أكثر سهولة وخالية من التوتر.
يساعدك على البقاء آمنا في الطوارئ
كشف ذكي لحركة المرور الأمامية
Power parameters of T5 Evo: 254Ps, 350 N·m
Paired with 48V BSG Mild Hybrid System
Achieving smooth start, responsive acceleration, and enhanced fuel efficiency.
مع تغيير تروس سلس يوفر تسارعاً قوياً في التروس الأولى واقتصادياً في استهلاك الوقود في التروس العليا.